SV-ND シリーズ
減光フィルター
照明波長を変えずに明るさを減光するフィルター
SV-R シリーズ
レッドフィルター(コントラストフィルター)
赤色帯域にピークをあわせ濃淡のコントラストを向上させる
SV-G533 シリーズ
グリーンフィルター
可視光の中心波長帯域にピークを合せるフィルター
SV-B440 シリーズ
ブルーフィルター
青色帯域にピークを合せるフィルター
SV-UV330 シリーズ
紫外線透過フィルター
紫外線を透過させ可視光をカットするフィルター
SV-IR シリーズ
IRカットフィルター
カラー撮影時におけるノイズ源をカット
SV-VC シリーズ
可視光カットフィルター
可視光カットし近赤外線域をパスさせるフィルター
偏光フィルター
型式 | 内容 | 仕様 | ダウンロード / 見積・デモ依頼 |
---|---|---|---|
SV-PLA225 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA255 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA270 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA305 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA340 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA355 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA375 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA405 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA430 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA460 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA490 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA520 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA550 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA580 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA620 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA670 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA720 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA770 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV-PLA820 | - | - | 会員登録・ログイン |
SV シリーズフィルター
型式 | 内容 | 仕様 | ダウンロード / 見積・デモ依頼 |
---|---|---|---|
SV-ND50-270 | 減光フィルター(50% 透過) | M27 P0.5 | 会員登録・ログイン |
SV-ND25-270 | 減光フィルター (25% 透過) | 会員登録・ログイン | |
SV-ND12-270 | 減光フィルター (12.5% 透過) | 会員登録・ログイン | |
SV-R60-255 | 赤色フィルター(コントラストフィルター) | M25.5 P0.5 | 会員登録・ログイン |
SV-R60-270 | M27 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-R60-305 | M30.5 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-R64-255 | M25.5 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-R64-270 | M27 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-R64-305 | M30.5 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-G533-255 | 緑色フィルター(コントラストフィルター)透過ピーク:533nm | M25.5 P0.5 | 会員登録・ログイン |
SV-G533-270 | M27 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-G533-305 | M30.5 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-B440-255 | 青色フィルター(コントラストフィルター)透過ピーク:440nm | M25.5 P0.5 | 会員登録・ログイン |
SV-B440-270 | M27 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-B440-305 | M30.5 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-UV330-255 | 紫外線透過フィルター 透過ピーク:330nm | M25.5 P0.5 | 会員登録・ログイン |
SV-UV330-270 | 紫外線透過フィルター 透過ピーク:330nm | M27 P0.5 | 会員登録・ログイン |
SV-UV330-305 | 紫外線透過フィルター 透過ピーク:330nm | M30.5 P0.5 | 会員登録・ログイン |
SV-IR255 | IR カットフィルター 700nm~ | M25.5 P0.5 | 会員登録・ログイン |
SV-IR270 | IR カットフィルター 700nm~ | M27 P0.5 | 会員登録・ログイン |
SV-IR305 | M30.5 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-VC700-255 | 可視光カットフィルター 700nm~ | M25.5 P0.5 | 会員登録・ログイン |
SV-VC700-270 | M27 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-VC700-305 | M30.5 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-VC800-255 | 可視光カットフィルター 800nm~ | M25.5 P0.5 | 会員登録・ログイン |
SV-VC800-270 | M27 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-VC800-305 | M30.5 P0.5 | 会員登録・ログイン |
保護ガラスカバー
型式 | 内容 | 仕様 | ダウンロード / 見積・デモ依頼 |
---|---|---|---|
SV-GA225 | 保護ガラスカバー | M22.5 P0.5 | 会員登録・ログイン |
SV-GA255 | M25.5 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-GA270 | M27 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-GA305 | M30.5 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-GA340 | M34 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-GA355 | M35.5 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-GA375 | M37.5 P0.5 | 会員登録・ログイン | |
SV-GA430 | M43 P0.75 | 会員登録・ログイン | |
SV-GA460 | M46 P0.75 | 会員登録・ログイン |